

通信基站、计算机同步网络、科学实验。
SN504守时模块需和BD2/GPS接收机配合使用,利用内部高稳定度时钟源和 BD2/GPS的1PPS秒信号,生成高精度1PPS秒信号和10MHz时钟,完成授时/守时 功能。
	具备高稳定度时钟源; 
接收外部BD2/GPS的1PPS秒信号输入,当BD2/GPS信号有效时,具有 1PPS信号输入,当BD2/GPS信号无效时,无1PPS信号输入,该接口为低电平; 
输出高精度10MHz信号; 
输出2个TTL电平的1PPS信号; 
输出2个422电平的1PPS信号; 
具备锁定指示信号; 
输出1路负1PPS作为点灯信号,脉宽200ms±1ms。
| 类型 | 名称 | 性能指标参数 | |
| 输入 信号 | 
 1PPS | 电平 | TTL | 
| 路数 | 1路 | ||
| 物理接口 | IPEX | ||
| 
 
 
 输出信号 | 
 
 1PPS | 电平 | TTL/RS-422 | 
| 脉宽 | 1ms±200ns | ||
| 上升沿时间 | ≤5ns | ||
| 前沿抖动 | ≤1ns | ||
| 路数 | 各2路 | ||
| 物理接口 | 1132-10P | ||
| 负1PPS | 电平 | TTL | |
| 脉宽 | 200ms±1ms | ||
| 
 | 
 | 极性 | 负极性 | 
| 路数 | 各2路 | ||
| 物理接口 | IPEX | ||
| 
 
 10MHz | 波形 | 正弦波(无直流偏置) | |
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 幅度 | 7dBm±2dBm | ||
| 路数 | 1路 | ||
| 物理接口 | IPEX | ||
| 
 精度 | 授时精度 | ≤50ns | |
| 守时精度 | ≤0.07ms/天 | 加电加参考 1小时后断 开 参考,测试守时 | |
| 
 电源 | 输入电压 | 5V±5% | |
| 电流 | 启动电流 | <1.2A | |
| 稳定电流 | <0.6A | ||
| 纹波 | ≤1% | 
 | |
| 环境 适应性 | 工作温度 | -45℃~70℃ | 
 | 
| 存储温度 | -55℃~85℃ | 
 | |
| 湿度 | 98%(45℃) | 
 | |
| 可靠性 指标 | 振动 | 1.5g/(5 ~2000)Hz | 
 | 
| 冲击 | 20g/s | 
 | |
| MTBF | 50000小时 | 
 | |
| 
 EMC 指标 | 
 | 守时模块应当符合 GJB151A-97中的 RS103(2MHz~1GHz) 和RE103(1MHz~1GHz 的要求 | 
 
 本项指标随整机一起测试 |